Zakres elementów objętych pracami oraz datę i przebieg zapisany przy zleceniu.
Trzy historie Audi, których nie widać w ogłoszeniu
Jeden raport pokazuje szeroki zakres prac przedniej części auta, drugi intensywną eksploatację i zawieszenie, a trzeci dziewięć lat wizyt obejmujących mechanikę, chłodzenie i nadwozie.
Naprawa przodu, chłodzenia i instalacji
Najmocniejszy wpis pochodzi z 11 czerwca 2025 r. przy 94 734 km. Dokument wymienia skraplacz klimatyzacji, przewód, lewy przedni błotnik, zderzak, grill, wzmocnienia nadkola, chłodnicę pomocniczą, pompę płynu oraz naprawę centralnej wiązki przewodów. Występują także pozycje lakiernicze i liczne części montażowe.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 28.04.2021 | 14 km | Wpis początkowy przed datą wydania pojazdu. |
| 18.05.2022 | 20 839 km | Elastyczny serwis olejowy i wycieraczki. |
| 27.09.2022 | 34 316 km | Przegląd standardowy i tylne klocki hamulcowe. |
| 20.06.2023 | 43 798 km | Olej, płyn hamulcowy, filtr kabinowy i wycieraczki. |
| 09.01.2024 | 62 137 km | Filtry, przednie i tylne tarcze hamulcowe oraz kontrola funkcji. |
| 16.01.2025 | 79 688 km | Serwis olejowy, ładowanie akumulatora i aktualizacje oprogramowania. |
| 11.06.2025 | 94 734 km | Rozbudowane prace przodu, chłodzenia, klimatyzacji, nadwozia i wiązki. |
| 02.07.2025 | 94 716 km | Regulacja reflektora; przebieg niższy o 18 km od poprzedniego wpisu. |
Przyczyny szkody, geometrii nadwozia, jakości naprawy ani obecnego stanu elementów.
Kolejny wpis z 2 lipca 2025 r. ma 94 716 km, czyli o 18 km mniej. Tak mała różnica jest sygnałem do sprawdzenia dokumentów, ale nie daje podstaw do stwierdzenia manipulacji licznikiem.
Zawieszenie przy 135 859 km
Raport obejmuje szybki wzrost przebiegu od 10 do 166 797 km w ciągu czterech lat. W lipcu 2024 r. zapisano przegląd LongLife, filtr kabinowy, łączniki stabilizatora, górne wahacze, prace przy kolumnie zawieszenia, wymianę amortyzatora i diagnozowanie odgłosu z lewej przedniej części.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 20.04.2021 | 10 km | Kontrola przed wydaniem pojazdu. |
| 01.07.2021 | 5 904 km | Regulacja radaru, przygotowanie kalibracji i kontrola osi. |
| 14.03.2022 | 31 654 km | Przegląd z wymianą oleju. |
| 20.12.2022 | 62 655 km | Przegląd, olej, filtr kabinowy i świece. |
| 20.10.2023 | 99 146 km | Przegląd z olejem i elementami filtracji. |
| 29.07.2024 | 135 859 km | LongLife, filtr kabinowy, wahacze, łączniki, amortyzator i kolumna. |
| 13.12.2024 | 152 230 km | Opony i przechowanie kół. |
| 16.04.2025 | 166 797 km | Badanie, wycieraczki oraz obsługa ogumienia. |
Konkretny zakres obsługi zawieszenia oraz chronologicznie rosnące odczyty przebiegu.
Aktualnego braku luzów, prawidłowej geometrii i kondycji pozostałych elementów.
Dziewięć lat historii jednego Audi
Trzeci dokument obejmuje wpisy od 2014 do 2023 r. W historii występują regularne serwisy, płyn hamulcowy, świece, filtr kabinowy, olej przekładniowy, układ chłodzenia oraz wcześniejsze prace przy tylnym zderzaku i klapce wlewu paliwa.
| Data | Przebieg | Najważniejszy zapis |
|---|---|---|
| 07.04.2014 | 1 595 km | Sezonowa zmiana i przechowanie kół. |
| 10.03.2015 | 10 217 km | Serwis olejowy; osobno zapisano aktualizacje oprogramowania. |
| 01-04.09.2015 | 13 928 km | Demontaż i lakierowanie elementów tylnego zderzaka oraz czujnika. |
| 22.02.2016 | 17 937 km | Kontrola chłodzenia, obudowa termostatu i pompa cieczy. |
| 27.02.2017 | 26 712 km | Zgłoszenie ubytku płynu i prace układu chłodzenia. |
| 10.03.2017 | 26 753 km | Kontrola, prace przy tylnym zderzaku i klapce paliwa. |
| 05.03.2019 | 45 408 km | Olej, płyn hamulcowy oraz filtr pyłkowy. |
| 30.03.2020 | 55 092 km | Wymiana oleju przekładniowego. |
| 12.04.2021 | 61 694 km | Olej, płyn hamulcowy, filtr kabinowy, świece i czyszczenie podszybia. |
| 27.03.2023 | 74 753 km | Olej, płyn hamulcowy i filtr kabinowy. |
Wieloletnią chronologię i zapisane prace układu chłodzenia, przekładni oraz nadwozia.
Braku późniejszych wycieków, pełności serwisów poza ASO ani dzisiejszej kondycji auta.
Co sprawdzić podczas oględzin tych samochodów?
- Spasowanie i powłokę lakierniczą elementów przodu oraz tyłu.
- Szczelność klimatyzacji i układu chłodzenia.
- Stan wiązki, błędy sterowników i działanie systemów asystujących.
- Luzy, geometrię i pracę zawieszenia na nierównościach.
- Dokumenty potwierdzające późniejsze serwisy skrzyni i silnika.
Sprawdź historię konkretnego Audi
79 zł · PDF · zwykle około 2 godzin · maksymalnie do 24 godzin
